
Vitap M.R.VIT 20 Packets
عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
---|---|---|
Total Fat : | 7 g | 11 % |
Saturated Fat | 1.5 g | 8 % |
Cholesterol | 5 mg | 2 % |
Sodium | 390 mg | 16 % |
Potassium | 770 mg | 22 % |
Total Carbohydrate : | 39 g | 13 % |
Dietry Fiber | 8 g | 28 % |
Sugars | < 1 g | * |
Protein | 32 g | 64 % |
Vitamin A | ** | 60 % |
Vitamin C | ** | 60 % |
Calcium | ** | 90 % |
Iron | ** | 41 % |
Vitamin D | ** | 60 % |
Vitamin E | ** | 60 % |
Thiamin | ** | 60 % |
Riboflavin | ** | 60 % |
Niacin | ** | 60 % |
Vitamin B6 | ** | 60 % |
Folic Acid | ** | 60 % |
Vitamin B12 | ** | 60 % |
Biotin | ** | 60 % |
Pantothenic Acid | ** | 60 % |
Phosphorus | ** | 75 % |
Calories | 350 kcal | * |
Calories From Fat | 60 | * |
مشخصات | |
کشور سازنده : | ایران |
شرکت سازنده : | ستارگان نیک |
گروه : | عضله ساز- ریکاوری |
نوع محصول : | پودری |
تعداد در بسته : | 20 عدد |
محدودیت سنی : | بالای 18 سال |
جنسیت مصرف کننده : | آقایان-بانوان |
مجوز سازمان غذا و دارو : | دارد |
کد بهداشتی(UID) : | 17352000111721341324 |