
Vitap Amazing 20 Packets
عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
---|---|---|
Calories | 280 | * |
Calories From Fat | 30 | * |
Total Fat : | 3 g | 5 % |
Saturated Fat | 3 g | 10 % |
Trans Fat | 0 g | * |
Cholesterol | 120 mg | 40 % |
Total Carbohydrate : | 32 g | 10 % |
Dietry Fiber | 3 g | 12 % |
Protein | 40 g | * |
(Vitamin A (as vitamin A palmitate | 1250 IU | 80 % |
(Vitamin C (as ascorbic acid | 15 mg | 25 % |
(Vitamin D3 (as cholecalciferol | 100 IU | 25 % |
(Vitamin E (as dl-alpha tocopheryl acetate | 100 IU | 25 % |
(Vitamin K (as phytonadione | 20 mcg | 25 % |
(Thiamin (as thiamin hydrochloride | 0.38 mg | 25 % |
(Niacin (as niacinamide | 5 mg | 25 % |
(Vitamin B6 (as pyridoxine hydrochloride | 0.5 mcg | 25 % |
Folic Acid | 100 mcg | 25 % |
(Vitamin B12 (as cyanocobalamin | 1.5 mcg | 25 % |
Biotin | 75 mcg | 25 % |
(Pantothenic Acid (as calcium d-pantothenate | 2.5 mg | 25 % |
Calcium | 220 mg | 25 % |
Iron | 2.1 mg | 22 % |
(Iodine (as potassium iodide | 38 mcg | 12 % |
(Magnesium (as magnesium oxide | 100 mg | 25 % |
(Zinc (as zinc gluconate | 3.8 mg | 25 % |
(Selenium (as sodium selenite | 18 mcg | 25 % |
(Copper (as copper sulfate | 0.5 mg | 25 % |
(Manganese (as manganese sulfate | 0.5 mg | 25 % |
(Chromium (as chromium chloride | 30 mcg | 25 % |
(Molybdenum (as sodium molybdenate | 19 mcg | 25 % |
مشخصات | |
کشور سازنده : | ایران |
شرکت سازنده : | ستارگان نیک |
گروه : | عضله ساز-انرژی ساز |
نوع محصول : | پودری |
مقدار هر سروینگ : | طبق روش مصرف |
تعداد در بسته : | 20 عدد پاکت |
محدودیت سنی : | بالای 18 سال |
جنسیت مصرف کننده : | آقایان-بانوان |
مجوز سازمان غذا و دارو : | دارد |
کد بهداشتی(UID) : | 17352000119945974698 |