10%
Apex Full pro mrp 20 Packets
ترکیبات | مقدار در هر سرو | مقدار روزانه% |
کالری | 310 | * |
کالری حاصل از چربی | 31 | * |
چربی کل | 3.5 گرم | 6% |
چربی اشباع | 2گرم | 10% |
کلسترول | 120میلی گرم | 38% |
کربوهیدرات | 28 گرم | 9% |
شکر | 3گرم | * |
فیبر رژیمی | 0 | * |
پروتئین | 42گرم | 84% |
سدیم | 100میلی گرم | 4 % |
پتاسیم | 300 میلی گرم | 9% |
کلسیم | 200 میلی گرم | 20% |
ویتامین آ | 380 میلی گرم |
* |
اسید آمین های ضروری | |
ایزولئوسین | 3360 میلی گرم |
لوسین | 6720 میلی گرم |
لیزین | 6160 میلی گرم |
متیونین | 1120 میلی گرم |
فنیل آلانین | 2240 میلی گرم |
ترئونین | 4480 میلی گرم |
تریپتوفان | 1120 میلی گرم |
والین | 3360 میلی گرم |
مشخصات | |
کشور سازنده : | ایران |
جنسیت مصرف کننده : | آقایان-بانوان |
شرکت سازنده : | اپکس |
تعداد در بسته : | 20 ساشه (78 گرمی) |
محدودیت سنی : | بالای 18 سال |
مجوز سازمان غذا و دارو : | دارد |