Universal Nutrition Real Gains powder 1.7 kg
Real Gains یونیورسال پودر افزایش کالری ۱۷۳۰ گرمی با ۱۱ سروینگ است. هر وعده ۱۵۵ گرمی حدود ۶۰۰ کیلوکالری، ۵۳ گرم پروتئین، ۸۲ گرم کربوهیدرات و ۶ گرم چربی دارد.
| ترکیب یا مشخصه | نام انگلیسی | مقدار یا ویژگی | توضیح کاربردی |
|---|---|---|---|
| اندازه سروینگ | Serving Size | ۱۵۵ گرم | ۳٫۵ پیمانه |
| انرژی | Calories | ۶۰۰ کیلوکالری | در هر سروینگ |
| پروتئین | Protein | ۵۳ گرم | در هر سروینگ |
| کربوهیدرات / چربی | Carbohydrate / Fat | ۸۲ / ۶ گرم | در هر سروینگ |
| قند / فیبر | Sugars / Fiber | ۸ / ۴ گرم | در هر سروینگ |
بین وعدهها یا پس از تمرین مصرف شود، بهگونهای که جای غذای اصلی و فیبر و ریزمغذیهای رژیم را نگیرد.
در جای خشک و خنک، دربسته و دور از رطوبت نگهداری شود.
نام Real Gains، وزن ۱۷۳۰ گرم، ۱۱ سروینگ و جدول وعده ۱۵۵ گرمی را روی قوطی تطبیق دهید.
حدود ۶۰۰ کیلوکالری در ۱۵۵ گرم.
حدود ۳٫۵ پیمانه.
۵۳ گرم در هر سروینگ.
۱۱ سروینگ.
خیر؛ در وعده کامل ۳٫۵ پیمانهای است.
تجربهتان از ریل گینز یونیورسال ۱۷۳۰ گرم را در نظرات سرمهدان بنویسید؛ اگر پرسشی دارید همینجا بپرسید.
| مشخصات | |
| کشور سازنده : | ایران |
| جنسیت مصرف کننده : | آقایان، بانوان |
| تحت لیسانس : | یونیورسال آمریکا |
| شرکت سازنده : | آروین زیست دارو |
| گروه : | گینر |
| نوع محصول : | پودری |
| وزن : | 1730 گرم |
| تعداد سروینگ : | 11 سروینگ |
| مقدار هر سروینگ : | 155 گرم |
| محدودیت سنی : | بالای 18 سال |
| مجوز سازمان غذا و دارو : | دارد |
| کد بهداشتی(UID) : | 19792041744488034150 |
سؤال و یا نظر خود درباره محصول را بنویسید!