
عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
---|---|---|
Energy | 241 Kcal | * |
Fat : | 11 g | * |
of Which Saturates | 7.0 g | * |
Carbohydrate : | 24 g | * |
of Which Sugars | 1.9 g | * |
of Which Polyols | 20 g | * |
Fiber | 0.4 g | * |
Protein | 20 g | * |
Salt | 0.33 g | * |
عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
---|---|---|
Energy | 237 Kcal | * |
Fat : | 11 g | * |
of Which Saturates | 7.0 g | * |
Carbohydrate : | 22 g | * |
of Which Sugars | 0.4 g | * |
of Which Polyols | 20 g | * |
Fiber | 3 g | * |
Protein | 20 g | * |
Salt | 0.28 g | * |
مشخصات | |
کشور سازنده : | انگلستان |
شرکت سازنده : | PhD Nutrition ltd.UK |
گروه : | چربی سوز-عضله ساز |
نوع محصول : | شکلات پروتئین بار |
وزن : | 64 گرم |
مقدار هر سروینگ : | روزانه 1 عدد |
تعداد در بسته : | 12 عدد |
محدودیت سنی : | عمومی |
جنسیت مصرف کننده : | عمومی |
مجوز سازمان غذا و دارو : | دارد |
کد بهداشتی(UID) : | 22768084468606036927 |