10%
Apex Super Size 1818 g
میانگین ترکیبات | ترکیب در ۶۰۰ میلی لیتر آب | ترکیب در ۶۰۰ میلی لیتر شیر کم چرب |
| جدول اسیدهای آمینه | |||
مقدار در هر سرو | مقدار روزانه | مقدار در هر سرو | مقدار روزانه | لوسین | ۳۳۰۰mg | ||
کالری | ۶۵۰ | * | ۹۵۰ | ** | والین | ۱۷۴۵mg | |
کالری چربی | ۲۰ | * | ۱۰۰ | ** | تریپتوفان | ۷۲۰mg | |
پروتئین | ۳۲g | %۶۴ | ۵۹g | %۱۱۸ | فنیل الانین | ۱۰۲۰mg | |
چربی کل | ۲٫۳g | %۲٫۵ | ۱۱٫۳g | %۱۲ | آرژنین | ۷۲۰mg | |
شکر | ۸g | * | ۳۷g | ** | سیستین | ۸۷۰mg | |
چربی اشباع | ۱g | %۵ | ۴g | %۲۰ | اسید گلوتامیک | ۵۲۳۵mg | |
کلسترول | ۹۲mg | %۲۸ | ۱۵۰mg | %۴۵ | هیستیدین | ۵۸۰mg | |
کربوهیدرات | ۱۲۴g | %۴۱ | ۱۵۴g | %۵۰ | سرین | ۱۶۰۰mg | |
سدیم | ۱۶۵mg | %۶٫۹ | ۴۲۰mg | %۱۸ | ایزولوسین | ۱۸۹۰mg | |
پتاسیم | ۱۸۰mg | %۵٫۴ | ۱۸۰mg | %۵٫۴ | لیزین | ۳۲۰۰mg | |
ویتامین A | ۲۲۵ UI | * | ۲۰۲۵ UI | ** | متیونین | ۷۲۰mg | |
ویتامین C | ۰٫۱۶mg | * | ۴٫۶۶mg | ** | ترئونین | ۲۰۴۰mg | |
ویتامین E | ۰ | * | ۰ | ** | اسید آسپارتیک | ۳۲۰۰mg | |
کلسیم | ۲۰۸mg | * | ۱۳۴۸mg | %۴۸۰ | آلانین | ۱۶۰۰mg | |
آهن | ۰٫۳۲mg | * | ۷٫۸۲mg | ** | گلایسین | ۵۸۰mg | |
اندازه هر وعده:
۵پیمانه (۱۶۰ گرم) | پرولین | ۱۸۹۰mg | |||||
تیروزین | ۱۱۶۰mg |
مشخصات | |
کشور سازنده : | ایران |
جنسیت مصرف کننده : | آقایان-بانوان |
شرکت سازنده : | اپکس |
گروه : | عضله ساز-افزایش وزن |
نوع محصول : | پودری |
وزن : | 1818 گرم |
تعداد سروینگ : | 11 سروینگ |
مقدار هر سروینگ : | 160 گرم |
محدودیت سنی : | بالای 18 سال |
مجوز سازمان غذا و دارو : | دارد |
کد بهداشتی(UID) : | 23572059044734052052 |