Vitap Kidvit For Boys 300 gr
محتویات مکمل غذایی کیدویت پسرانه ویتاپی در هر سروینگ (25 گرم):
عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
کالری | 100 Kcal | * |
Protein | 5.5 g | 11 % |
Total Carbohydrate | 17 g | 5.5 % |
Dietary Fiber | 0.5 g | 11 % |
Total Fat | 1.3 g | 2 % |
ال-لیزین | 0.9 g | * |
Vitamin A | 1250 IU | 25 % |
Vitamin D | 100 IU | 25 % |
Vitamin E | 7.5 g | 25 % |
(Vitamin C (Ascorbic Acid | 15 mg | 25 % |
Folic Acid | 100 mcg | 25 % |
(Vitamin B1 (Thiamine | 0.38 mg | 25 % |
(Vitamin B2 (Riboflavin | 0.42 mg | 25 % |
ویتامین B6 (پیریدوکسین) | 0.5 mg | 25 % |
ویتامین B12 (سیانوکوبالامین) | 1.5 mcg | 25 % |
(Vitamin B3 (Niacin | 5 mg | 25 % |
Biotin | 75 mcg | 25 % |
Pantothenic Acid | 2.5 mg | 25 % |
Calcium | 57.5 mg | 6 % |
فسفر | 50 mg | 5 % |
کمک به تامین انرژی روزانه و پروتئین در کودکان کم وزن یا دچار سوءتغذیه و کودکانی که نمی توانند تنها از طریق غذا نیاز خود را تامین کنند.
مشخصات | |
نوع محصول : | پودر |
گروه : | تقویتی کودک |
کشور سازنده : | ایران |
شرکت سازنده : | ویتاپی |
وزن : | 300 گرم |
تعداد سروینگ : | 12 سروینگ |
مقدار هر سروینگ : | 25 گرم |
محدودیت سنی : | بزرگتر از 2 سال |
جنسیت مصرف کننده : | عمومی |
ویتامینها : | D , C , B2 , B12 |
مجوز سازمان غذا و دارو : | دارد |
کد بهداشتی(UID) : | 17352000110560717724 |