 
				
							USN Ultra Premium Casein Night Time Protein 908 gr
| ترکیبات | در هر 100 گرم | در هر سروینگ | 
| Energy (kJ) | 1492 kJ | 448 kJ | 
| Energy (kcal) | 352 kcal | 105 kcal | 
| Fat | 1.0g | 0.3g | 
| of which saturates | 0.6g | 0.2g | 
| Carbohydrates | 8.8g | 2.6g | 
| of which sugars | 5.8g | 1.8g | 
| Fibre | 1.1g | 0.3g | 
| Protein | 81g | 24g | 
| Salt | 0.8g | 0.3g | 
| مشخصات | |
| کشور سازنده : | بلژیک | 
| جنسیت مصرف کننده : | آقایان-بانوان | 
| شرکت سازنده : | یو اس ان | 
| گروه : | عضله ساز | 
| نوع محصول : | پودری | 
| وزن : | 908 گرمی | 
| تعداد سروینگ : | 30 سروینگ | 
| مقدار هر سروینگ : | 30 گرم | 
| محدودیت سنی : | بالای 18 سال | 
| مجوز سازمان غذا و دارو : | دارد | 
| کد بهداشتی(UID) : | 25156037556328016273 | 
سؤال و یا نظر خود درباره محصول را بنویسید!
 
