10%
Apex Casopro Instant 1818 g
ترکیبات | مقدار در هر وعده روزانه | درصد نیاز مصرف روزانه |
آلاتنین | ۳۲۰۰mg | ** |
آرژینین | ۳۹۰۰mg | ** |
آسپارتاک اسید | ۷۱۰۰mg | ** |
سیستین | ۷۰۰mg | ** |
گلوتامیک اسید | ۲۰۲۰mg | ** |
گلیسین | ۱۸۰۰mg | ** |
هیستیدین | ۲۸۰۰mg | ** |
ایزولوسین | ۵۰۰۰mg | ** |
لیوسین | ۸۸۰۰mg | ** |
لیزین | ۶۳۰۰mg | ** |
متیوتین | ۱۳۰۰mg | ** |
فنیل آلانین | ۵۲۰۰mg | ** |
پرولاین | ۹۴۰۰mg | ** |
سرین | ۵۶۰۰mg | ** |
ترئونین | ۳۸۰۰mg | ** |
ترییتوفان | ۱۴۰۰mg | ** |
تیروزین | ۵۲۰۰mg | ** |
والاین | ۶۰۰۰mg | ** |
مشخصات | |
کشور سازنده : | ایران |
جنسیت مصرف کننده : | آقایان-بانوان |
شرکت سازنده : | اپکس |
گروه : | عضله ساز |
نوع محصول : | پودری |
وزن : | 1818 گرم |
تعداد سروینگ : | 30 سروینگ |
مقدار هر سروینگ : | 60 گرم |
محدودیت سنی : | بالای 18 سال |
مجوز سازمان غذا و دارو : | دارد |
کد بهداشتی(UID) : | 23572052886607080474 |