PhD Synergy ISO-7 2000 gr
عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
---|---|---|
Energy | 253 kcal | * |
Fat : | 2.5 g | * |
of Which Saturates | 1.2 g | * |
Carbohydrate : | 17.2 g | * |
of Which Sugars | 6.4 g | * |
Fibre | 1.9 g | * |
Protein | 40 g | * |
Salt | 0.28 g | * |
Vitamin C | 80 mg | * |
Vitamin B6 | 0.40 mg | * |
Calcium | 515 mg | * |
Phosphorus | 323 mg | * |
Magnesium | 131 mg | * |
Zinc | 2.51 mg | * |
Creatine Monohydrate | 5 g | * |
Typical Amino Acid Profile (Per 66 gr serving : |
| |
L-Alanine | 1490 mg | * |
L-Arginine | 1150 mg | * |
L-Aspartic Acid | 3160 mg | * |
L-Cysteine | 450 mg | * |
L-Glutamic Acid/L-Glutamine | 8020 mg | * |
L-Glycine | 680 mg | * |
L-Histidine | 840 mg | * |
L-Isoleucine (BCAA) | 2070 mg | * |
L-Leucine (BCAA) | 3560 mg | * |
L-Lysine | 2940 mg | * |
L-Methionine | 880 mg | * |
L-Phenylalanine | 1510 mg | * |
L-Proline | 3060 mg | * |
L-Serine | 1920 mg | * |
L-Threonine | 1960 mg | * |
L-Tryptophan | 395 mg | * |
L-Tyrosine | 1400 mg | * |
L-Valine (BCAA) | 2150 mg | * |
BCAAs (mg) | 7780 mg | * |
مشخصات | |
کشور سازنده : | انگلستان |
جنسیت مصرف کننده : | آقایان-بانوان |
شرکت سازنده : | PhD Nutrition ltd.UK |
گروه : | عضله ساز- ریکاوری |
نوع محصول : | پودری |
وزن : | 2000 گرمی |
تعداد سروینگ : | 30 سروینگ |
مقدار هر سروینگ : | 66 گرم |
محدودیت سنی : | بالای 18 سال |
مجوز سازمان غذا و دارو : | دارد |
کد بهداشتی(UID) : | 22768081833906937687 |