
Okopharm Mega basic 300 g
عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
---|---|---|
Calcium glycerophosphate | 4.912 g | * |
Sodium chloride | 4.200 g | * |
Magnesium glycerophosphate | 2568 g | * |
Potassium hydrogencarbonate | 1.536 g | * |
Sodium hydrogencarbonate | 1.420 g | * |
Betacarotene | 0.800 g | * |
(Vitamin C (Sodium Ascorbate | 0.226 g | * |
Iron gluconate | 0.190 g | * |
Zinc gluconate | 0.158 g | * |
Folic Acid | 0.060 g | * |
Manganese gluconate | 0.058 g | * |
Tocopherole acetate | 0.053 g | * |
Sodium molybdate | 0.032 g | * |
Nicotinic acid amide | 0.024 g | * |
Chromium lll Chloride | 0.024 g | * |
Biotin | 0.020 g | * |
Copper gluconate | 0.019 g | * |
Calcium Pantothenate | 0.013 g | * |
Sodium Selenite | 0.012 g | * |
Vitamin B1 | 0.006 g | * |
Thiamine Hydrochloride | 0.005 g | * |
(Vitamin B6 (pyridoxine | 0.005 g | * |
Vitamin B2 | 0.004 g | * |
مشخصات | |
نوع محصول : | پودر خوراکی |
گروه : | مکمل غذایی |
کشور سازنده : | ایران(تحت لیسانس اتریش) |
شرکت سازنده : | اکوفارم |
محدودیت سنی : | بالای 12 سال |
جنسیت مصرف کننده : | نوجوانان،آقایان-بانوان |
مجوز سازمان غذا و دارو : | دارد |
کد بهداشتی(UID) : | 18228099711777401160 |