
NUTRIMED Anabolic Whey Protein 1818 g
ویژگی های پروتئین آنابولیک وی نوتریمد:
ترکیبات به ازای هر سروینگ (32 گرم):
عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
---|---|---|
Calories | 133 | * |
Total Fat : | 2 g | 6.8 % |
Saturated Fat | 1.5 g | 9 % |
Trans Fat | 0 g | * |
Cholesterol | 40 mg | * |
Sodium | 130 mg | 5 % |
Potassium | 230 mg | 6 % |
Total Carbohydrate : | 9 g | 3.3 % |
Sugars | 0 g | * |
Protein | 19 g | 38 % |
Vitamin A | 0% | * |
Vitamin C | 0% | * |
Calcium | 10% | * |
Iron | 3% | * |
Amino Acid Profile Per Serving : | ||
Aspartic acid | 2.2 | * |
Histidine | 4.4 | * |
Methionine | 3.8 | * |
Threonine | 0.3 | * |
Alanine | 0.9 | * |
Glutamic acid | 3.4 | * |
Leucine | 1.95 | * |
Proline | 1.1 | * |
Tyrosine | 0.3 | * |
Cysteine | 0.4 | * |
Isoleucine | 1.17 | * |
Phenylalanine | 0.6 | * |
Tryptophane | 0.4 | * |
Arginine | 0.4 | * |
Glycine | 0.3 | * |
Lysine | 1.9 | * |
Serine | 0.9 | * |
Valine | 1.17 | * |
مشخصات | |
کشور سازنده : | ایران |
شرکت سازنده : | امید مکمل سلامت |
گروه : | عضله ساز |
نوع محصول : | پودری |
وزن : | 1818 گرم |
تعداد سروینگ : | 58 سروینگ |
مقدار هر سروینگ : | 32 گرم |
محدودیت سنی : | بالای 18 سال |
جنسیت مصرف کننده : | آقایان-بانوان |
مجوز سازمان غذا و دارو : | دارد |
کد بهداشتی(UID) : | 22490000011789756100 |