Donyadarou One a Day Multivitamin 60 Capsules
عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
---|---|---|
Potassium Iodide | 150 mcg | 100 % |
Ferrous Solfate | 9 mg | 50 % |
Magnesium Oxide | 30 mg | 9 % |
Copper Sulfate | 0.15 mg | 17 % |
Magnesium Sulfate | 1.8 mg | 100 % |
Calcium Phosphate | 15 mg | 2 % |
Potassium Chloride | 20 mg | 0.43 % |
Zinc Sulfate | 5 mg | 45 % |
Calcium Carbonate | 50 mg | 5 % |
Vitamin C | 80 mg | 89 % |
Folic acid | 400 mcg | 100 % |
Vitamin B1 | 1.1 mg | 122 % |
Vitamin B2 | 1.1 mg | 122 % |
Vitamin B3 | 12 mg | 100 % |
Vitamin B5 | 6 mg | 120 % |
Vitamin B6 | 1.4 mg | 107 % |
Vitamin B7 | 50 mcg | 166 % |
Vitamin B12 | 2.5 mcg | 139 % |
Vitamin A | 800 IU | 40 % |
Vitamin E | 22 IU | 65 % |
Vitamin D3 | 400 IU | 100 % |
Vitamin K2 | 25 mcg | 21 % |
Sodium Selenite | 55 mcg | 100 % |
Chromium Chloride | 25 mcg | 100 % |
Sodium Molybdate | 45 mcg | 100 % |
مشخصات | |
نوع محصول : | کپسول |
گروه : | مکمل غذایی |
تعداد در بسته : | 60 عدد |
کشور سازنده : | ایران |
شرکت سازنده : | دنیا دارو سپهر |
تعداد سروینگ : | 60 روز |
مقدار هر سروینگ : | روزانه 1 عدد |
محدودیت سنی : | بالای 18 سال |
جنسیت مصرف کننده : | آقایان،بانوان |
مجوز سازمان غذا و دارو : | دارد |
کد بهداشتی(UID) : | 22912056887195093293 |