Vitap GAIN VIT 4500 gr
|
عنوان |
مقدار |
|---|---|
|
کالری |
720 |
|
چربی |
8 گرم |
|
چربی اشباع |
7 گرم |
|
کلسترول |
45 میلیگرم |
|
سدیم |
420 میلیگرم |
|
پتاسیم |
1040 میلیگرم |
|
پروتئین |
39 گرم |
|
کربوهیدرات |
123 گرم |
|
شکر |
59 گرم |
| مشخصات | |
| کشور سازنده : | ایران |
| جنسیت مصرف کننده : | آقایان-بانوان |
| شرکت سازنده : | ستارگان نیک |
| گروه : | عضله ساز-افزایش وزن |
| نوع محصول : | پودری |
| وزن : | 4500 گرم |
| تعداد سروینگ : | 24 سروینگ |
| مقدار هر سروینگ : | 184 گرم |
| محدودیت سنی : | بالای 18 سال |
| مجوز سازمان غذا و دارو : | دارد |
| کد بهداشتی(UID) : | 17352000113668658262 |
سؤال و یا نظر خود درباره محصول را بنویسید!