Pharmalife PMS 50 30 Tables
| نام ترکیب | مقدار |
| Energy | 0.45 |
| Protein | 0.01 |
| Fat | 0.05 |
| Magnesium | 300 |
| Vitamin E | 20 |
| Vitamin B6 | 2 |
| Vitamin B2 | 1.6 |
| Vitamin B1 | 1.4 |
| Vitamin D3 | 5 |
| Chaste Tree | 0.1 |
| مشخصات | |
| نوع محصول : | قرص |
| گروه : | مکمل غذایی |
| تعداد در بسته : | 30 عدد |
| کشور سازنده : | ایتالیا |
| شرکت سازنده : | فارما لایف |
| جنسیت مصرف کننده : | بانوان |
| مجوز سازمان غذا و دارو : | دارد |
| کد بهداشتی(UID) : | 16508001673439021500 |
سؤال و یا نظر خود درباره محصول را بنویسید!