
Olimp Carbo Nox 3500 g
مقدار | نام ترکیب |
۳۸۴ Kcal | Energy |
۰ g | Fat |
۹۵ g | Carbohydrate : |
۲۵ g | of Which Sugars |
۰ g | Fibre |
۱ g | Protein |
۰.۰۵ g | Salt |
** | Vitamins : |
۳۲۰ µg | Vitamin A |
۲ µg | Vitamin D |
۴.۸ mg | Vitamin E |
۳۲ mg | Vitamin C |
۰.۴۴ mg | Thiamin |
۰.۵۶ mg | Riboflavin |
۶.۴ mg | Niacin |
۰.۵۶ mg | Vitamin B۶ |
۸۰ µg | Folic Acid |
۱ µg | Vitamin B۱۲ |
۲۰ µg | Biotin |
۲.۴ mg | Pantothenic Acid |
** | Minerals : |
۱۷۶ mg | Calcium |
۸۲.۵ mg | Magnesium |
۱۲ mg | Iron |
۲ mg | Manganese |
۸ µg | Selenium |
۷۵ µg | Chromium |
۷.۵ µg | Molybdenum |
۷۵ µg | Iodine |
۱۰۰۰ mg | L-Arginine HCl |
۸۲۰ mg | L-Arginine |
مشخصات | |
کشور سازنده : | لهستان |
جنسیت مصرف کننده : | آقایان-بانوان |
شرکت سازنده : | الیمپ |
گروه : | افزایش حجم و وزن |
نوع محصول : | پودری |
وزن : | 3500 گرمی |
مقدار هر سروینگ : | 70 سروینگ |
تعداد در بسته : | 50 گرم |
محدودیت سنی : | بالای 18 سال |
مجوز سازمان غذا و دارو : | دارد |
کد بهداشتی(UID) : | 23502000414985448231 |
سؤال و یا نظر خود درباره محصول را بنویسید!