Next Supplement Easy Iron plus 30 Tablets
|
عنوان |
مقدار |
نیاز روزانه |
|---|---|---|
|
(Iron (as Ferrous Fumarate |
28 mg |
156 % |
|
(Vitamin B6 (as Pyridoxine HCL |
2 mg |
100 % |
|
(Flate (as Folic Acid |
400 mcg |
100 % |
|
(Vitamin B12 (as Cyanocobalamin |
30 mcg |
500 % |
|
(Vitamin C (as Ascorbic Acid |
120 mg |
200 % |
هشدار مصرف
| مشخصات | |
| نوع محصول : | قرص |
| گروه : | مکمل غذایی |
| تعداد در بسته : | 30 عدد |
| تحت لیسانس : | نکست ساپلمنت کشور آمریکا |
| کشور سازنده : | ایران |
| شرکت سازنده : | افق تولید دارو پارس |
| تعداد سروینگ : | 30 روز |
| مقدار هر سروینگ : | روزانه 1 عدد |
| محدودیت سنی : | بالای 12 سال |
| جنسیت مصرف کننده : | آقایان-بانوان |
| ویتامینها : | Iron |
| مجوز سازمان غذا و دارو : | دارد |
| کد بهداشتی(UID) : | 23676052313958185028 |
سؤال و یا نظر خود درباره محصول را بنویسید!