MAGNUM CARBO CHARGE 1818 g
|
مقدار |
نام ترکیب |
|
392 Kcal |
Energy |
|
0 g |
Fat |
|
96 g |
Carbohydrate |
| مشخصات | |
| کشور سازنده : | ایران |
| جنسیت مصرف کننده : | آقایان-بانوان |
| شرکت سازنده : | امید مکمل سلامت |
| گروه : | افزایش حجم و وزن |
| نوع محصول : | پودری |
| وزن : | 1818 گرم |
| تعداد سروینگ : | 14 سروینگ |
| مقدار هر سروینگ : | 130 گرم |
| محدودیت سنی : | بالای 18 سال |
| مجوز سازمان غذا و دارو : | دارد |
| کد بهداشتی(UID) : | 22490000010569519400 |
سؤال و یا نظر خود درباره محصول را بنویسید!