Karen Entera Meal High Protein 400 Gr
«سهبار در روز، یک ساعت بعد غذا با شیر؛ مزه شبیه شیرموز. با هر قوطی حدود ۱ کیلو اضافه کردم.»
«اگر شیر اذیت میکند، با آب یا آبمیوه هم میشود؛ شیر کالری بیشتری میدهد.»
«راضیم… عالی و قیمت مناسب.»
انترامیل پر پروتئین کارن فرمول کامل تغذیهای برای افزایش دریافت پروتئین، انرژی و ریزمغذیها در سالمندان، بیماران در شرایط کاتابولیک و افراد دچار سوءتغذیه. قابل مصرف بهصورت خوراکی یا گاواژ؛ حاوی پروتئین با ارزش بیولوژیک بالا (Whey)، MCT و فیبر اینولین برای تحمل گوارشی بهتر و ترمیم بافتها.
| نام فارسی | نام لاتین | مقدار | % نیاز روزانه |
|---|---|---|---|
| کالری | Calories | 60 | * |
| پروتئین | Protein | 3 g | 6% |
| کربوهیدرات کل | Total Carbohydrate | 6.8 g | 2.2% |
| فیبر رژیمی | Dietary Fiber | 0.27 g | 1% |
| چربی کل | Total Fat | 2.4 g | 3.7% |
| ویتامین A | Vitamin A | 127 IU | 2.5% |
| ویتامین D | Vitamin D | 11.5 IU | 2.9% |
| ویتامین E | Vitamin E | 1.5 IU | 5.1% |
| ویتامین K | Vitamin K | 3.8 µg | 4.8% |
| ویتامین C | Vitamin C | 5.8 mg | 9.6% |
| ویتامین B1 | Vitamin B1 | 0.1 mg | 6.4% |
| ویتامین B2 | Vitamin B2 | 0.1 mg | 6% |
| نیاسین | Niacin | 0.8 mg | 3.8% |
| ویتامین B6 | Vitamin B6 | 0.08 mg | 4% |
| فولیک اسید | Folic Acid | 15.4 µg | 3.8% |
| ویتامین B12 | Vitamin B12 | 0.3 µg | 5% |
| اسید پانتوتنیک (B5) | Pantothenic Acid | 0.4 mg | 3.8% |
| بیوتین | Biotin | 9.6 µg | 3.2% |
| کلسیم | Calcium | 42.4 mg | 4.2% |
| کروم | Chromium | 1.15 µg | 1% |
| مس | Copper | 53 µg | 2.6% |
| فلوراید | Fluoride | 0.1 mg | * |
| ید | Iodine | 5.8 µg | 3.8% |
| آهن | Iron | 0.57 mg | 3.1% |
| منیزیم | Magnesium | 14.3 mg | 3.6% |
| منگنز | Manganese | 0.09 mg | 4.6% |
| مولیبدن | Molybdenum | 1.74 µg | 2.3% |
| فسفر | Phosphorus | 41.1 mg | 4.1% |
| زینک | Zinc | 0.57 mg | 3.8% |
| سلنیوم | Selenium | 2.1 µg | 3% |
| سدیم | Sodium | 74 mg | 3.1% |
| پتاسیم | Potassium | 99 mg | 2.8% |
| کلراید | Chloride | 47.7 mg | 1.4% |
| ال-کارنیتین | L-Carnitine | 7.9 mg | * |
| ال-تائورین | L-Taurine | 5.3 mg | * |
* در صورت تفاوت با برچسب محصول، اطلاعات برچسب همان بچ معتبر است. ** درصد نیاز روزانه توسط شرکت سازنده مشخص نشده است.
ترکیب پروتئین وی (سریعجذب) با MCT و فیبر محلول میتواند سنتز پروتئین عضله و تأمین انرژی را پشتیبانی کرده و با بهبود میکروبیوتا و حرکات روده، تحمل گوارشی را افزایش دهد.
مصرف حتماً طبق نظر پزشک/کارشناس تغذیه انجام شود.
نکته: حجم، سرعت و فاصلهٔ دوزها با توجه به وضعیت بیمار تنظیم شود.
میانوعدههای روزانه و/یا قبل از خواب برای افزایش دریافت پروتئین و انرژی بدون کاهش اشتها نسبت به وعدهٔ اصلی.
بهطور کلی قابلتحمل؛ امکان بروز نفخ، یبوست، اسهال یا تهوع در برخی افراد. در صورت تداوم علائم، با پزشک مشورت کنید.
برای اطلاع از قیمت روز و خرید انترامیل پر پروتئین کارن 400 گرمی از وبسایت داروخانه سرمهدان بازدید کنید؛ تمامی قیمتها در سرمهدان بهروز هستند و امکان سفارش آنلاین با ارسال سریع فراهم است.
به پاسخ فردی، میزان مصرف و برنامهٔ تغذیه/فعالیت بستگی دارد. افزایش وزن سالم باید تدریجی و تحت نظر کارشناس باشد.
بله، بهعنوان مکمل کالری/پروتئین میتواند مفید باشد؛ برنامهٔ فردی را با متخصص تغذیه هماهنگ کنید.
بله؛ طبق تحمل فردی. برای افزایش کالری، مصرف با شیر پیشنهاد میشود.
| مشخصات | |
| نوع محصول : | پودری |
| گروه : | مولتی ویتامین |
| کشور سازنده : | ایران |
| شرکت سازنده : | کارن |
| وزن : | 400 گرم |
| تعداد سروینگ : | 30 سروینگ |
| مقدار هر سروینگ : | 13.25 گرم |
| محدودیت سنی : | بالای 4 سال |
| جنسیت مصرف کننده : | عمومی |
| مجوز سازمان غذا و دارو : | دارد |
سؤال و یا نظر خود درباره محصول را بنویسید!