Karen Entera Meal Diabetic 400 gr
«دیابت نوع یک دارم،آیا میتونم مصرف کنم؟» پاسخ: «بله، با نظر پزشک قابلمصرف است.»
«انترامیل دیابتی را با شیر حل میکنم،برایم قابلتحمل و مفید بوده.»
«برای محدودیت کربوهیدرات و گوارش بهتر مناسب است؛ مصرف مستمر نتیجهٔ بهتر میدهد.»
انترامیل دیابتی کارن فرمولایشن تخصصی با کربوهیدرات کنترلشده، شاخص گلایسمی پایین، فیبر و چربیهای اصلاحشده برای مدیریت قند خون و پشتیبانی تغذیهای در دیابت نوع ۱/۲ و شرایط عدمتحمل گلوکز. قابل مصرف بهصورت خوراکی یا گاواژ برای حفظ وزن، انرژی و وضعیت ریزمغذیها.
| نام فارسی | نام لاتین | مقدار | % نیاز روزانه |
|---|---|---|---|
| کالری | Calories | 48.6 kcal | * |
| پروتئین | Protein | 2.1 g | 4.2% |
| کربوهیدرات کل | Total Carbohydrate | 4.5 g | 1.5% |
| قندها | Sugar | 1 g | * |
| فیبر رژیمی | Dietary Fiber | 0.5 g | 2% |
| چربی کل | Total Fat | 2.5 g | 3.8% |
| ویتامین A | Vitamin A | 115 IU | 2.3% |
| ویتامین D | Vitamin D | 10.5 IU | 2.6% |
| ویتامین E | Vitamin E | 1.4 IU | 4.6% |
| ویتامین K | Vitamin K | 3.5 µg | 4.4% |
| ویتامین C | Vitamin C | 5.2 mg | 8.7% |
| ویتامین B1 | Vitamin B1 | 0.09 mg | 6% |
| ویتامین B2 | Vitamin B2 | 0.09 mg | 5.3% |
| نیاسین | Niacin | 0.7 mg | 3.5% |
| ویتامین B6 | Vitamin B6 | 0.07 mg | 3.5% |
| فولیک اسید | Folic Acid | 13.9 µg | 3.5% |
| ویتامین B12 | Vitamin B12 | 0.3 µg | 4.7% |
| اسید پانتوتنیک (B5) | Pantothenic Acid | 0.35 mg | 3.5% |
| بیوتین | Biotin | 8.7 µg | 2.9% |
| کلسیم | Calcium | 62 mg | 6.2% |
| کروم | Chromium | 1 µg | 0.9% |
| مس | Copper | 50 µg | 2.5% |
| فلوراید | Fluoride | 0.12 mg | * |
| ید | Iodine | 5.2 µg | 3.5% |
| آهن | Iron | 0.43 mg | 2.4% |
| منیزیم | Magnesium | 12.75 mg | 3.2% |
| منگنز | Manganese | 0.09 mg | 4.5% |
| مولیبدن | Molybdenum | 1.6 µg | 2.1% |
| فسفر | Phosphorus | 22.2 mg | 2.2% |
| زینک | Zinc | 0.44 mg | 2.9% |
| سلنیوم | Selenium | 1.9 µg | 2.7% |
| سدیم | Sodium | 38 mg | 1.6% |
| پتاسیم | Potassium | 70 mg | 2% |
| کلراید | Chloride | 24 mg | 0.7% |
| ال-کارنیتین | L-Carnitine | 6 mg | * |
| ال-تائورین | L-Taurine | 4 mg | * |
| مایو اینوزیتول | Myo-Inositol | 30 mg | * |
| کولین بیتارتریت | Choline Bitartrate | 34.7 mg | * |
* در صورت تفاوت با برچسب محصول، اطلاعات برچسب همان بچ معتبر است. ** درصد نیاز روزانه توسط شرکت سازنده مشخص نشده است.
ترکیب کربوهیدراتهای انتخابی با فیبر و چربیهای اصلاحشده میتواند سرعت تخلیه معده و جذب گلوکز را تعدیل کند؛ در کنار پروتئین کافی، این امر به پایداری گلیسمی و کنترل اشتها کمک میکند.
مصرف حتماً طبق تجویز پزشک/کارشناس تغذیه انجام شود.
نکته: پایش قند خون طبق برنامهٔ درمانی بیمار ضروری است.
در وعدههای بخششده طی روز و متناسب با برنامهٔ غذایی/انسولین یا داروهای خوراکی کاهنده قند خون؛ زمانبندی را با تیم درمان هماهنگ کنید.
بهطور کلی قابلتحمل است؛ در برخی افراد ممکن است نفخ، یبوست یا اسهال خفیف رخ دهد. در صورت بروز علائم مداوم یا عدم تحمل، با پزشک مشورت کنید.
برای اطلاع از قیمت روز و خرید انترامیل دیابتی کارن 400 گرمی از وبسایت داروخانه سرمهدان بازدید کنید؛ تمامی قیمتها در سرمهدان بهروز هستند و امکان سفارش آنلاین با ارسال سریع فراهم است.
بیماران دیابتی (نوع ۱/۲)، افراد با عدمتحمل گلوکز یا دریافت خوراکی ناکافی و نیازمند پشتیبانی تغذیهای.
بله؛ طبق تحمل فردی. قند خون را منظم پایش کنید و توصیه تیم درمان را در نظر بگیرید.
برنامه مصرف/دوز با پزشک تنظیم گردد تا خطر هیپو/هیپرگلیسمی کاهش یابد.
| مشخصات | |
| نوع محصول : | پودری |
| گروه : | مولتی ویتامین و دیابتی |
| کشور سازنده : | ایران |
| شرکت سازنده : | کارن |
| وزن : | 400 گرم |
| تعداد سروینگ : | 40 سروینگ |
| مقدار هر سروینگ : | 10 گرم |
| محدودیت سنی : | بالای 4 سال |
| جنسیت مصرف کننده : | عمومی |
| مجوز سازمان غذا و دارو : | دارد |
سؤال و یا نظر خود درباره محصول را بنویسید!