Fairing Pure Whey 1000 gr
|
عنوان |
مقدار |
نیاز روزانه |
|---|---|---|
|
Energy |
119 kcal |
* |
|
Fat : |
1.8 g |
* |
|
of Which Saturates |
1.1 g |
* |
|
Carbohydrate of Which Sugars |
2.5 g |
* |
|
Protein |
23.5 g |
* |
|
Fiber |
0.2 g |
* |
|
Salt |
0.1 g |
* |
| مشخصات | |
| کشور سازنده : | سوئد |
| جنسیت مصرف کننده : | آقایان-بانوان |
| شرکت سازنده : | فیرینگ |
| گروه : | پروتئین وی |
| نوع محصول : | پودری |
| وزن : | 1000 گرم |
| تعداد سروینگ : | 33 سروینگ |
| مقدار هر سروینگ : | 100 گرم |
| محدودیت سنی : | بالای 18 سال |
| مجوز سازمان غذا و دارو : | دارد |
| کد بهداشتی(UID) : | 24136033796479370727 |
سؤال و یا نظر خود درباره محصول را بنویسید!