Fairing Bcaa Xpand 400 gr
| Næringsinnhold pr 100 g og pr porsjon 12 g: | ||
| Energi | 1455 kJ/348 kcal | 175 kJ/76 kcal |
| Fett -hvorav mettrt fett |
0 g 0 g |
0 g 0 g |
| Karbohydrater -hvorav sukkerarter |
0 g 0 g |
0 g 0 g |
| Protein (frie aminosyrer) | 87 g | 10,4 g |
| Salt | 0,85 g | 0,102 g |
| Innhold | Porsjon/scoop (12g) |
| BCAA 6:1:1 | 7000mg |
| L-Leucin | 5250mg |
| L-Valin | 875mg |
| L-Isoleucin | 875mg |
| L-Glutamin | 2500mg |
| L-Citrullin-dl-malat | 1000mg |
| Elektrolyter + | 200mg |
| Natrium | 100mg |
| Kalium | 100mg |
روش مصرف
| مشخصات | |
| کشور سازنده : | سوئد |
| جنسیت مصرف کننده : | آقایان-بانوان |
| شرکت سازنده : | فیرینگ |
| گروه : | عضله ساز-ریکاوری |
| نوع محصول : | پودری |
| وزن : | 400 گرم |
| تعداد سروینگ : | 32 سروینگ |
| مقدار هر سروینگ : | 1 پیمانه |
| محدودیت سنی : | بالای 18 سال |
| مجوز سازمان غذا و دارو : | دارد |
| کد بهداشتی(UID) : | 24136057879809082150 |
سؤال و یا نظر خود درباره محصول را بنویسید!