Dayonix Pharma Irofix 30 Capsules
|
عنوان |
مقدار |
نیاز روزانه |
|---|---|---|
|
Iron |
20 mg |
143 % |
|
Vitamin C (Ascorbic Acid) |
206 mg |
257 % |
|
Zinc |
18 mg |
180 % |
|
Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride) |
3.75 mg |
264 % |
|
Copper |
1000 µg |
100 % |
|
Folic Acid |
500 µg |
250 % |
|
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) |
2 µg |
80 % |
| مشخصات | |
| نوع محصول : | کپسول |
| گروه : | مکمل غذایی |
| تعداد در بسته : | 1 عدد |
| تحت لیسانس : | دایونیکس فارمای آلمان |
| کشور سازنده : | ایران |
| شرکت سازنده : | تولید در شرکت الحاوی |
| تعداد سروینگ : | 30 روز |
| مقدار هر سروینگ : | روزانه 1 عدد |
| محدودیت سنی : | بالای 18 سال |
| جنسیت مصرف کننده : | آقایان-بانوان |
| مجوز سازمان غذا و دارو : | دارد |
| کد بهداشتی(UID) : | 15510079613290076154 |
سؤال و یا نظر خود درباره محصول را بنویسید!